IPv4との経路比較

www.kame.net

v4

 1  192.168.0.238 (192.168.0.238) [AS28513]  0.923 ms
 2  192.168.1.237 (192.168.1.237) [AS28513]  21.368 ms
 3  JJ118001.ppp.dion.ne.jp (211.4.118.1) [AS4732]  52.082 ms
 4  221.119.64.1 (221.119.64.1) [AS4732]  52.808 ms
 5  211.134.168.253 (211.134.168.253) [AS2516]  53.553 ms
 6  otecbb301.kddnet.ad.jp (210.155.124.209) [AS4732]  60.202 ms
 7  otejbb204.kddnet.ad.jp (203.181.97.169) [AS2516]  61.555 ms
 8  ix-ote207.kddnet.ad.jp (59.128.7.137) [AS2516]  62.291 ms
 9  alaxala1.otemachi.wide.ad.jp (202.249.2.83) [AS2500]  63.026 ms
10  ve-5.foundry6.otemachi.wide.ad.jp (203.178.140.202) [AS2500]  63.901 ms
11  ve-42.foundry4.nezu.wide.ad.jp (203.178.136.66) [AS2500]  64.651 ms
12  ve-45.nec2.yagami.wide.ad.jp (203.178.136.74) [AS2500]  74.935 ms
13  ve-190.alaxala1.k2.wide.ad.jp (203.178.136.90) [AS2500]  77.147 ms
14  orange.kame.net (203.178.141.194) [AS2500]  76.336 ms

v6

 1  2001:3e0:5d7:eeee::2 (2001:3e0:5d7:eeee::2) [AS10013]  1.004 ms
 2  2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b (2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b) [AS10013]  42.064 ms
 3  2001:3e0:0:30:21d:a2ff:feb4:2d82 (2001:3e0:0:30:21d:a2ff:feb4:2d82) [AS10013]  43.259 ms
 4  2001:3e0:0:c:204:4eff:fea0:7854 (2001:3e0:0:c:204:4eff:fea0:7854) [AS10013]  46.136 ms
 5  fa-2-1.r01.tokyjp01.jp.b6.gin.ntt.net (2001:218:2000:5000::5) [AS2914]  48.860 ms
 6  ge-8-12.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (2001:218:2000:2000::91) [AS2914]  52.073 ms
 7  ge-8-2.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (2001:218:2000:5000::82) [AS2914]  54.970 ms
 8  ve44.foundry6.otemachi.wide.ad.jp (2001:200:0:10::141) [AS2500]  56.769 ms
 9  ve42.foundry4.nezu.wide.ad.jp (2001:200:0:11::66) [AS2500]  59.205 ms
10  ve45.nec2.yagami.wide.ad.jp (2001:200:0:12::74) [AS2500]  65.674 ms
11  lo0.alaxala1.k2.wide.ad.jp (2001:200:0:4800::7800:1) [AS2500]  69.519 ms
12  orange.kame.net (2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085) [AS2500]  70.563 ms

あまり差は無い

ipv6.2ch.net

v4

 1  192.168.0.238 (192.168.0.238) [AS28513]  1.267 ms
 2  192.168.1.237 (192.168.1.237) [AS28513]  31.822 ms
 3  JJ118001.ppp.dion.ne.jp (211.4.118.1) [AS4732]  40.792 ms
 4  221.119.64.1 (221.119.64.1) [AS4732]  42.069 ms
 5  211.134.168.253 (211.134.168.253) [AS2516]  43.169 ms
 6  otecbb302.kddnet.ad.jp (210.155.124.201) [AS4732]  44.099 ms
 7  otejbb204.kddnet.ad.jp (203.181.97.245) [AS2516]  45.436 ms
 8  cm-ote242.kddnet.ad.jp (59.128.7.27) [AS2516]  58.629 ms
 9  124.211.10.66 (124.211.10.66) [AS2516]  47.513 ms
10  ge-1-0-0.transit2.nihonbashi.vectant.ne.jp (163.139.128.154) [AS2519]  49.306 ms
11  163-139-227-2.rv.vectant.ne.jp (163.139.227.2) [AS2519]  50.205 ms
12  m320-2-ae1.data-hotel.net (203.174.64.5) [AS17707]  52.919 ms
13  203-174-64-254.data-hotel.net (203.174.64.254) [AS17707]  56.714 ms
14  5b-p05-b5.data-hotel.net (125.6.175.12) [AS17707]  59.363 ms

v6

 1  2001:3e0:5d7:eeee::2 (2001:3e0:5d7:eeee::2) [AS10013]  0.970 ms
 2  2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b (2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b) [AS10013]  48.647 ms
 3  2001:3e0:0:30:21d:a2ff:feb4:2d82 (2001:3e0:0:30:21d:a2ff:feb4:2d82) [AS10013]  49.587 ms
 4  2001:3e0:0:c:204:4eff:fea0:7854 (2001:3e0:0:c:204:4eff:fea0:7854) [AS10013]  69.560 ms
 5  2001:7fa:7:1:0:1:7707:1 (2001:7fa:7:1:0:1:7707:1) [AS7521]  73.334 ms
 6  5b-p05-b5.9lab.org (2407:3000:6:175::12) [AS17707]  75.526 ms

HOPが少く見えるが、v6側のtracerouteはfeel6のトンネルまでのHOPを含んでいないことに注意。

ntp.nict.jp

最後まで到達しない。
v4

 1  192.168.0.238 (192.168.0.238) [AS28513]  1.109 ms
 2  192.168.1.237 (192.168.1.237) [AS28513]  19.456 ms
 3  JJ118001.ppp.dion.ne.jp (211.4.118.1) [AS4732]  37.680 ms
 4  221.119.64.1 (221.119.64.1) [AS4732]  38.699 ms
 5  d-az56.line.neweb.ne.jp (211.134.168.221) [AS2516]  40.172 ms
 6  otecbb302.kddnet.ad.jp (210.155.124.201) [AS4732]  41.205 ms
 7  otejbb203.kddnet.ad.jp (203.181.97.145) [AS2516]  42.178 ms
 8  cm-ote221.kddnet.ad.jp (203.181.101.6) [AS2516]  43.405 ms
 9  203.181.102.130 (203.181.102.130) [AS2516]  44.704 ms
10  tpr5-ge0-0-0-6.jp.apan.net (203.181.249.100) [AS7660]  48.752 ms
11  nictixp1-vlan7.jp.apan.net (203.181.249.39) [AS7660]  50.634 ms
12  nictixp2-v87.nict.go.jp (133.243.239.33) [AS9355]  53.982 ms

v6

 1  2001:3e0:5d7:eeee::2 (2001:3e0:5d7:eeee::2) [AS10013]  1.027 ms
 2  2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b (2001:3e0:0:30:203:e4ff:fed6:d01b) [AS10013]  43.333 ms
 3  2001:3e0:0:30:21d:a2ff:feb4:2d82 (2001:3e0:0:30:21d:a2ff:feb4:2d82) [AS10013]  44.830 ms
 4  2001:3e0:0:c:204:4eff:fea0:7854 (2001:3e0:0:c:204:4eff:fea0:7854) [AS10013]  45.749 ms
 5  fa-2-1.r01.tokyjp01.jp.b6.gin.ntt.net (2001:218:2000:5000::5) [AS2914]  47.507 ms
 6  ge-8-12.a15.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (2001:218:2000:2000::91) [AS2914]  50.859 ms
 7  xe-4-1-0.r20.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:6000::10d) [AS2914]  53.221 ms
 8  as-1.r20.newthk01.hk.bb.gin.ntt.net (2001:218:0:2000::5a) [AS2914]  107.305 ms
 9  xe-1-2.a04.newthk01.hk.ra.gin.ntt.net (2001:218:0:6000::176) [AS2914]  126.228 ms
10  2001:7fa:0:1::ca28:a1ed (2001:7fa:0:1::ca28:a1ed) [*]  172.218 ms
11  2001:320:1b00:1::2 (2001:320:1b00:1::2) [*]  267.870 ms
12  iplgng-kreonet2.abilene.ucaid.edu (2001:468:ff:12c2::1) [*]  290.221 ms
13  so-1-3-0.0.rtr.newy32aoa.net.internet2.edu (2001:468:ff:206::2) [*]  301.482 ms
14  2001:2f8:1:ff::d (2001:2f8:1:ff::d) [AS2907]  314.235 ms
15  tokyo1-dc-R-P-2-3-0-11-inet6.sinet.ad.jp (2001:2f8:0:22a::1) [AS2907]  303.220 ms
16  v6-2-GE-0-1-inet6.sinet.ad.jp (2001:2f8:0:222::2) [AS2907]  320.442 ms
17  2001:2f8:1::8e (2001:2f8:1::8e) [AS2907]  275.628 ms

同じSINETなので同様の問題がある。逆に、SINET以外ではこのような問題が有るホストは現段階では見つけられていない。

www.hitachi.co.jp等もv4やv6でtracerouteが到達しない。

考察

ホストの命名的に考えると、jpからhkになってるNTTで何かおかしいことになっているような気がする。

参考:トンネルまでのroute

 1  192.168.0.238 (192.168.0.238) [AS28513]  1.237 ms
 2  192.168.1.237 (192.168.1.237) [AS28513]  43.427 ms
 3  JJ118001.ppp.dion.ne.jp (211.4.118.1) [AS4732]  84.009 ms
 4  221.119.64.1 (221.119.64.1) [AS4732]  86.642 ms
 5  211.134.168.245 (211.134.168.245) [AS2516]  89.460 ms
 6  otecbb301.kddnet.ad.jp (210.155.124.209) [AS4732]  91.900 ms
 7  otejbb204.kddnet.ad.jp (203.181.97.169) [AS2516]  94.039 ms
 8  ix-ote208.kddnet.ad.jp (59.128.7.86) [AS2516]  96.590 ms
 9  210.163.230.93 (210.163.230.93) [AS4713]  100.187 ms
10  210.254.187.33 (210.254.187.33) [AS4713]  101.105 ms
11  210.145.252.170 (210.145.252.170) [AS4713]  102.609 ms
12  210.163.230.234 (210.163.230.234) [AS4713]  106.067 ms
13  xe-1-1.a14.tokyjp01.jp.ra.gin.ntt.net (61.120.145.186) [AS2914]  107.332 ms
14  203.105.72.98 (203.105.72.98) [AS2914]  279.602 ms
15  219.99.124.57 (219.99.124.57) [AS10013]  113.433 ms
16  TunnelServer1.Feel6.jp (43.244.255.36) [AS10013]  114.345 ms

ローカルで発生している40msの遅延は、パケット分析のためにOpenVPNを通した上でTee分岐して蓄積しているのが主因。単純な伝送遅延は1〜5ms程度(802.11n無線LAN)。PPPoEによる遅延もさらに40ms程度。